Horas de salida y puesta del sol

Antes de volar, una buena planificación es de gran importancia. Aquí tenéis la tabla de horarios de salida y puesta del sol, en la provincia de Cádiz, para el año 2015, y así no llevaros ninguna sorpresa desagradable como encontraros en pleno vuelo, lejos del aeródromo, y el sol poniéndose. (Fuente: Observatorio Astronómico Nacional)

Latitud y longitud: 36 31 23, - 6 16 58 Instituto Geográfico Nacional
Año 2015 Hora oficial en la península y Baleares Ministerio de Fomento, España

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio  
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 837 1820  827 1851  756 1919  812 2047  732 2113  709 2138
 2 837 1821  826 1852  755 1920  810 2048  731 2114  708 2138
 3 837 1822  825 1853  754 1921  809 2049  730 2115  708 2139
 4 837 1823  825 1854  752 1922  807 2050  729 2116  708 2139
 5 838 1823  824 1855  751 1923  806 2050  728 2116  707 2140
 6 838 1824  823 1856  749 1924  805 2051  727 2117  707 2141
 7 838 1825  822 1857  748 1925  803 2052  726 2118  707 2141
 8 838 1826  821 1858  747 1926  802 2053  725 2119  707 2142
 9 837 1827  820 1859  745 1927  800 2054  724 2120  707 2142
10 837 1828  819 1900  744 1928  759 2055  723 2121  706 2143
11 837 1829  818 1901  742 1929  758 2056  722 2122  706 2143
12 837 1830  817 1902  741 1929  756 2056  721 2122  706 2144
13 837 1831  816 1903  740 1930  755 2057  720 2123  706 2144
14 837 1832  815 1904  738 1931  753 2058  719 2124  706 2144
15 836 1833  814 1905  737 1932  752 2059  719 2125  706 2145
16 836 1834  812 1906  735 1933  751 2100  718 2126  706 2145
17 836 1835  811 1907  734 1934  749 2101  717 2127  706 2146
18 835 1836  810 1908  732 1935  748 2102  716 2127  707 2146
19 835 1837  809 1909  731 1936  747 2102  715 2128  707 2146
20 835 1838  808 1910  729 1937  745 2103  715 2129  707 2146
21 834 1839  807 1911  728 1937  744 2104  714 2130  707 2147
22 834 1840  805 1912  726 1938  743 2105  713 2130  707 2147
23 833 1841  804 1913  725 1939  742 2106  713 2131  708 2147
24 833 1842  803 1914  724 1940  740 2107  712 2132  708 2147
25 832 1843  802 1915  722 1941  739 2108  712 2133  708 2147
26 831 1844  800 1916  721 1942  738 2109  711 2133  708 2147
27 831 1845  759 1917  719 1943  737 2109  711 2134  709 2147
28 830 1846  758 1918  718 1943  736 2110  710 2135  709 2147
29 829 1847            816 2044  734 2111  710 2136  710 2147
30 829 1849            815 2045  733 2112  709 2136  710 2147
31 828 1850            813 2046            709 2137          
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

Dia  Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb. 
    Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas 
    h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m 
 1  710 2147  731 2131  756 2054  820 2009  748 1829  818 1810 
 2  711 2147  732 2131  757 2052  821 2008  749 1828  819 1810 
 3  711 2147  733 2130  758 2051  822 2006  750 1827  820 1809 
 4  712 2147  733 2129  758 2049  822 2005  751 1826  821 1809 
 5  712 2147  734 2128  759 2048  823 2003  752 1825  822 1809 
 6  713 2147  735 2127  800 2047  824 2002  753 1824  823 1809 
 7  713 2146  736 2125  801 2045  825 2001  754 1823  823 1809 
 8  714 2146  737 2124  802 2044  826 1959  755 1822  824 1809 
 9  714 2146  737 2123  802 2042  827 1958  756 1821  825 1809 
10  715 2146  738 2122  803 2041  828 1956  757 1821  826 1810 
11  716 2145  739 2121  804 2039  828 1955  758 1820  827 1810 
12  716 2145  740 2120  805 2038  829 1954  759 1819  827 1810 
13  717 2144  741 2119  805 2036  830 1952  800 1818  828 1810 
14  718 2144  742 2118  806 2035  831 1951  801 1817  829 1810 
15  718 2144  742 2116  807 2033  832 1949  802 1817  829 1811 
16  719 2143  743 2115  808 2032  833 1948  803 1816  830 1811 
17  720 2143  744 2114  809 2030  834 1947  804 1815  831 1811 
18  720 2142  745 2113  809 2029  835 1945  805 1815  831 1812 
19  721 2141  746 2111  810 2027  836 1944  806 1814  832 1812 
20  722 2141  746 2110  811 2026  837 1943  807 1814  833 1813 
21  723 2140  747 2109  812 2024  837 1942  808 1813  833 1813 
22  723 2139  748 2108  813 2023  838 1940  809 1813  834 1814 
23  724 2139  749 2106  813 2021  839 1939  810 1812  834 1814 
24  725 2138  750 2105  814 2020  840 1938  811 1812  835 1815 
25  726 2137  750 2104  815 2018  741 1837  812 1811  835 1815 
26  726 2137  751 2102  816 2017  742 1836  813 1811  835 1816 
27  727 2136  752 2101  817 2015  743 1834  814 1811  836 1816 
28  728 2135  753 2059  817 2014  744 1833  815 1810  836 1817 
29  729 2134  754 2058  818 2012  745 1832  816 1810  836 1818 
30  729 2133  754 2057  819 2011  746 1831  817 1810  837 1818 
31  730 2132  755 2055            747 1830            837 1819 
    h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m 

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.